2023年广东省廉江市面向社会公开招聘中小学教师体检对象名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘学校 | 岗位代码 | 备 注 |
1 | 李冰 | 20235280106 | 廉江市第五中学 | A001 | |
2 | 陈荣军 | 20235280107 | 廉江市青平中学 | A002 | |
3 | 吴静 | 20235280118 | 廉江市青平中学 | A004 | |
4 | 莫嘉雯 | 20235280110 | 廉江市青平中学 | A004 | |
5 | 柯景汉 | 20235280121 | 廉江市石岭中学 | A005 | |
6 | 肖月婷 | 20235280218 | 廉江市第七中学 | B001 | |
7 | 陈晓媚 | 20235280532 | 廉江市第八中学 | B002 | |
8 | 林国杰 | 20235280536 | 廉江市石岭镇第一初级中学 | B003 | |
9 | 陈春丽 | 20235280606 | 廉江市高桥镇第一初级中学 | B004 | |
10 | 梁英琪 | 20235280608 | 廉江市高桥镇第一初级中学 | B004 | |
11 | 莫九玲 | 20235280609 | 廉江市高桥镇红江初级中学 | B005 | |
12 | 潘锡娟 | 20235280611 | 廉江市和寮镇第二初级中学 | B006 | |
13 | 高金凤 | 20235280614 | 廉江市和寮镇第二初级中学 | B006 | |
14 | 陈慧敏 | 20235280615 | 廉江市和寮镇第二初级中学 | B007 | |
15 | 丘海莉 | 20235280624 | 廉江市和寮镇第一初级中学 | B009 | |
16 | 黄翠萍 | 20235280621 | 廉江市和寮镇第一初级中学 | B009 | |
17 | 唐启超 | 20235280640 | 廉江市和寮镇第一初级中学 | B010 | |
18 | 黎小坚 | 20235280702 | 廉江市和寮镇第一初级中学 | B010 | |
19 | 杨才栅 | 20235280711 | 廉江市和寮镇第一初级中学 | B011 | |
20 | 钟珍梅 | 20235280723 | 廉江市横山镇第一初级中学 | B012 | |
21 | 黎青 | 20235280732 | 廉江市青平镇第一初级中学 | B013 | |
22 | 莫诗婷 | 20235280735 | 廉江市青平镇第一初级中学 | B014 | |
23 | 袁建霞 | 20235280806 | 廉江市石角镇第三初级中学 | B015 | |
24 | 张瑞明 | 20235280808 | 廉江市石角镇第一初级中学 | B016 | |
25 | 陈墁婷 | 20235280815 | 廉江市石角镇第一初级中学 | B017 | |
26 | 卢小霞 | 20235280836 | 廉江市石角镇第一初级中学 | B018 | |
27 | 吴春燕 | 20235280915 | 廉江市石颈镇第二初级中学 | B019 | |
28 | 陈观兰 | 20235280935 | 廉江市石颈镇第一初级中学 | B020 | |
29 | 张鸿日 | 20235280939 | 廉江市石颈镇第一初级中学 | B021 | |
30 | 游水玲 | 20235281002 | 廉江市石岭镇东升初级中学 | B022 | |
31 | 杨丽 | 20235281009 | 廉江市塘蓬镇第一初级中学 | B023 | |
32 | 陈艳春 | 20235281010 | 廉江市塘蓬镇第一初级中学 | B024 | |
33 | 庞靖恩 | 20235281013 | 廉江市塘蓬中学 | B025 | |
34 | 麦丽娟 | 20235281024 | 廉江市新民镇第一初级中学 | B026 | |
35 | 陈火明 | 20235281030 | 廉江市雅塘中学 | B027 | |
36 | 刘秋兰 | 20235281036 | 廉江市雅塘中学 | B028 | |
37 | 黄思庭 | 20235281104 | 廉江市雅塘中学 | B028 | |
38 | 潘丰娣 | 20235281034 | 廉江市雅塘中学 | B028 | |
39 | 黄广春 | 20235281107 | 廉江市长山中学 | B029 | |
40 | 李月明 | 20235281112 | 廉江市长山中学 | B029 | |
41 | 李春媚 | 20235281116 | 廉江市长山中学 | B030 | |
42 | 李晓 | 20235281302 | 廉江市特殊教育学校 | C002 | |
43 | 赖晓姿 | 20235281406 | 廉江市特殊教育学校 | C002 | |
44 | 吴雀群 | 20235281322 | 廉江市特殊教育学校 | C002 | |
45 | 林忆灵 | 20235281317 | 廉江市特殊教育学校 | C002 | |
46 | 李颖诗 | 20235281723 | 廉江市吉水镇中心小学 | C003 | |
47 | 陈思慧 | 20235281729 | 廉江市车板镇大坝小学 | C004 | |
48 | 毛雪贝 | 20235281832 | 廉江市车板镇多浪小学 | C005 | |
49 | 张日凤 | 20235281928 | 廉江市车板镇多浪小学 | C006 | |
50 | 李昱萱 | 20235281939 | 廉江市车板镇荔枝江小学 | C007 | |
51 | 梁晶晶 | 20235282010 | 廉江市车板镇龙眼根小学 | C008 | |
52 | 林钢丽 | 20235282024 | 廉江市车板镇南垌小学 | C009 | |
53 | 陈如茜 | 20235282025 | 廉江市车板镇上埠小学 | C010 | |
54 | 吴婷婷 | 20235282038 | 廉江市车板镇中心小学 | C011 | |
55 | 罗丽君 | 20235282106 | 廉江市高桥镇大埇小学 | C012 | |
56 | 叶柳明 | 20235282119 | 廉江市高桥镇德耀小学 | C013 | |
57 | 张慧 | 20235282132 | 廉江市高桥镇红江小学 | C014 | |
58 | 梁思思 | 20235282135 | 廉江市高桥镇红寨小学 | C015 | |
59 | 潘康莉 | 20235282223 | 廉江市高桥镇红寨小学 | C016 | |
60 | 李凤英 | 20235282207 | 廉江市高桥镇红寨小学 | C016 | |
61 | 潘金菲 | 20235282231 | 廉江市高桥镇李村小学 | C017 | |
62 | 陈梦婷 | 20235282232 | 廉江市高桥镇李村小学 | C017 | |
63 | 覃永棋 | 20235282311 | 廉江市高桥镇中心小学 | C018 | |
64 | 冯银桃 | 20235282319 | 廉江市高桥镇中心小学 | C019 | |
65 | 张小敏 | 20235282333 | 廉江市和寮镇横江坡小学 | C020 | |
66 | 刘彩霞 | 20235282401 | 廉江市和寮镇佳场小学 | C021 | |
67 | 钟雨轩 | 20235282416 | 廉江市和寮镇蕉林小学 | C022 | |
68 | 黄春娣 | 20235282421 | 廉江市和寮镇塘拱小学 | C023 | |
69 | 陈彩红 | 20235282428 | 廉江市和寮镇下甶小学 | C024 | |
70 | 谢秀丽 | 20235282504 | 廉江市和寮镇长岭小学 | C025 | |
71 | 李杏 | 20235282511 | 廉江市和寮镇中心小学 | C026 | |
72 | 游小芳 | 20235282525 | 廉江市河唇镇第二小学 | C027 | |
73 | 冼柳婷 | 20235282601 | 廉江市河唇镇东龙小学 | C028 | |
74 | 李娜 | 20235282618 | 廉江市河唇镇东龙小学 | C028 | |
75 | 黄彩华 | 20235282627 | 廉江市河唇镇茅仓小学 | C029 | |
76 | 宋秋丽 | 20235282719 | 廉江市河唇镇茅仓小学 | C030 | |
77 | 阮思文 | 20235282731 | 廉江市吉水镇大车小学 | C031 | |
78 | 梁晓青 | 20235282938 | 廉江市良垌镇象路小学 | C033 | |
79 | 陈小铃 | 20235283233 | 廉江市青平镇红莩小学 | C034 | |
80 | 龙秋婷 | 20235283528 | 廉江市青平镇黄竹江小学 | C035 | |
81 | 岑艳梅 | 20235283539 | 廉江市青平镇鲫鱼湖小学 | C036 | |
82 | 李钟凤 | 20235283629 | 廉江市青平镇六旺小学 | C037 | |
83 | 罗月琪 | 20235283817 | 廉江市青平镇六旺小学 | C038 | |
84 | 邬素兰 | 20235283830 | 廉江市青平镇木高山小学 | C039 | |
85 | 陈明月 | 20235283907 | 廉江市青平镇平东小学 | C040 | |
86 | 陈霞 | 20235283927 | 廉江市青平镇息安小学 | C042 | |
87 | 林丽娟 | 20235283934 | 廉江市青平镇新楼小学 | C043 | |
88 | 何嘉敏 | 20235284006 | 廉江市青平镇长青小学 | C044 | |
89 | 林丽清 | 20235284013 | 廉江市石城镇石南小学 | C045 | |
90 | 陈彩静 | 20235284103 | 廉江市石角镇丹斗小学 | C046 | |
91 | 林晓玲 | 20235284108 | 廉江市石角镇丰满小学 | C047 | |
92 | 何芬 | 20235284124 | 廉江市石角镇丰满小学 | C047 | |
93 | 李荣铭 | 20235284207 | 廉江市石角镇横石小学 | C048 | |
94 | 黄颖舒 | 20235284220 | 廉江市石角镇横石小学 | C049 | |
95 | 李华海 | 20235284225 | 廉江市石角镇横新小学 | C050 | |
96 | 庞乔文 | 20235284234 | 廉江市石角镇横新小学 | C051 | |
97 | 李浩宁 | 20235284307 | 廉江市石角镇环下小学 | C052 | |
98 | 罗明姗 | 20235284330 | 廉江市石角镇木马小学 | C053 | |
99 | 钟其浩 | 20235284334 | 廉江市石角镇山合小学 | C054 | |
100 | 欧海波 | 20235284414 | 廉江市石角镇山腰小学 | C055 | |
101 | 吴梓维 | 20235284421 | 廉江市石角镇山腰小学 | C056 | |
102 | 张闵莹 | 20235284429 | 廉江市石角镇石角小学 | C057 | |
103 | 龙天河 | 20235284508 | 廉江市石角镇野鸭塘小学 | C058 | |
104 | 谭炳妹 | 20235284511 | 廉江市石角镇中心小学 | C059 | |
105 | 熊紫文 | 20235284523 | 廉江市石角镇竹寨小学 | C060 | |
106 | 邹晓慧 | 20235284530 | 廉江市石颈镇蒙村小学 | C061 | |
107 | 李观凤 | 20235284608 | 廉江市石颈镇平城小学 | C062 | |
108 | 马晓玲 | 20235284613 | 廉江市石颈镇香岭小学 | C063 | |
109 | 黄海霞 | 20235284634 | 廉江市石颈镇新屋小学 | C064 | |
110 | 江少波 | 20235284701 | 廉江市石颈镇烟塘小学 | C065 | |
111 | 凌丽建 | 20235284704 | 廉江市石颈镇烟塘小学 | C066 | |
112 | 叶倩媚 | 20235284712 | 廉江市石颈镇扬名水小学 | C067 | |
113 | 邱彩灵 | 20235284735 | 廉江市石颈镇中心小学 | C068 | |
114 | 陈梦别 | 20235284723 | 廉江市石颈镇中心小学 | C068 | |
115 | 卢皓茵 | 20235284807 | 廉江市石颈镇中心小学 | C069 | |
116 | 陈小香 | 20235284822 | 廉江市石岭镇第二小学 | C070 | |
117 | 吴云贞 | 20235284836 | 廉江市石岭镇东升小学 | C071 | |
118 | 王彦 | 20235284912 | 廉江市石岭镇那丁小学 | C072 | |
119 | 练晓晴 | 20235284930 | 廉江市石岭镇塘甲小学 | C073 | |
120 | 李燕 | 20235285004 | 廉江市塘蓬镇鳌岭小学 | C074 | |
121 | 柯华湛 | 20235285007 | 廉江市塘蓬镇第二小学 | C075 | |
122 | 李婵 | 20235285022 | 廉江市塘蓬镇第二小学 | C076 | |
123 | 赵小桃 | 20235285123 | 廉江市塘蓬镇岭塘小学 | C078 | |
124 | 张彩连 | 20235285137 | 廉江市塘蓬镇那榔小学 | C080 | |
125 | 黄琬茹 | 20235285203 | 廉江市塘蓬镇南充小学 | C081 | |
126 | 李明慧 | 20235285209 | 廉江市塘蓬镇潭村小学 | C082 | |
127 | 黄梦仙 | 20235285214 | 廉江市塘蓬镇中心小学 | C083 | |
128 | 林婷 | 20235285303 | 廉江市雅塘镇百丰山小学 | C084 | |
129 | 黄文静 | 20235285309 | 廉江市雅塘镇百丰山小学 | C085 | |
130 | 唐秋香 | 20235285322 | 廉江市雅塘镇第二小学 | C086 | |
131 | 方思婷 | 20235285404 | 廉江市雅塘镇第二小学 | C087 | |
132 | 麦浪漫 | 20235285422 | 廉江市雅塘镇中心小学 | C088 | |
133 | 周华敏 | 20235285430 | 廉江市雅塘镇中心小学 | C088 | |
134 | 陈诗 | 20235285510 | 廉江市营仔镇福山小学 | C089 | |
135 | 郑苑飞 | 20235285525 | 廉江市营仔镇福山小学 | C090 | |
136 | 陈晓丹 | 20235285604 | 廉江市营仔镇凌禄小学 | C091 | |
137 | 陈贞贞 | 20235285608 | 廉江市营仔镇凌禄小学 | C092 | |
138 | 温韬 | 20235285620 | 廉江市营仔镇新围仔小学 | C093 | |
139 | 伍梅英 | 20235285622 | 廉江市长山镇第二小学 | C094 | |
140 | 韩小燕 | 20235285635 | 廉江市长山镇第二小学 | C095 | |
141 | 黄小媚 | 20235285708 | 廉江市长山镇横州坡小学 | C096 | |
142 | 阮小桃 | 20235285715 | 廉江市长山镇那凌小学 | C097 | |
143 | 温才婷 | 20235285727 | 廉江市长山镇石山小学 | C098 | |
144 | 刘一枢 | 20235285736 | 廉江市长山镇石滩小学 | C099 | |
145 | 陈碧茵 | 20235285803 | 廉江市长山镇勿曲小学 | C100 | |
146 | 庾杰秀 | 20235285815 | 廉江市长山镇中心小学 | C101 | |
147 | 陈国恒 | 20235285821 | 廉江市塘蓬镇那榔小学 | C102 | |
148 | 苏欣欣 | 20235285823 | 廉江市石角镇中心小学 | C103 |
©2021 湛江教育网 版权所有